
MATERIAL | CAST CARBON STEEL ASTM A216 GR. WCB |
END CONNECTIONS | FLANGED |
END FLANGES | ANSI B - 16.5, B.S.10 TABLE - J |
FACE TO FACE | ANSI B - 16.10 |
WORKING PRESSURE | CLASS 300 - 52.02 Kg/sq.cm. |
TESTING PRESSURE | CLASS 300 - 104.04 Kg/sq.cm. HYDRAULIC |
MANUFACTURING STANDARDS | API 602 |
TESTING STANDARDS | BS 6755 PART - I |
SIZE RANGE | 1, 1 1/2 ,2 INCH |
PART NAME | MATERIAL |
BODY | ASTM A 216 Gr. WCB |
BONNET | ASTM A 216 Gr. WCB |
RACK | SS 410 |
GLAND FLANGE | ASTM A 216 Gr. WCB |
PINION | SS 410 |
SEAT | SS 410 |
DIAPHRAGM | SS 410 |
SPRING | SPRING STEEL |
SEAT & DIAPHRAGM FACING | STELLITED |
STUFFING BOX | ASTM A 216 Gr. WCB |
GLAND PACKING | GRAPH NON ASB WITH SACRIFICAL INHIBITOR & INCONEL WIRE REINFORCEMENT |
GASKET | SPW S/S 304 WITH CAF |
Price:
![]() |
Rushas Engineering Co. Pvt. Ltd.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |