
Technical details
Item Description | MOC |
Grate Clip | As per fuel requirement |
T-Bar (rolled) | IS 2062 |
Shaft | EN 19 |
Chain | EN 24 |
Sprocket | IS 2707 Gr. 1 |
Bearing Housing | IS 2707 Gr. 1 |
Comparison between RUSHAS MTG and OTHERS
Parameters | Fixed Grate | Fuel Bed Combustion (FBC) | Pulsating Grate | Rushas MTG |
Fuel flexibility | Less Flexible | Not Flexible | Less Flexible | Highly flexible |
Ash handling system | Manual | Manual | Automatic | Automatic |
Fuel Feeding | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
Un-burnt Fuel | High | Moderate | Moderate | Less |
Installation | Easy | Complex | Complex | Easy |
Response to load fluctuation | Slow | High | Moderate | High |
Boiler efficiency | Low | Moderate | Moderate | High |
Operating cost | Moderate | High | Moderate | Less |
FD Fan Capacity | Regular | Very High | Regular | Regular |
Provision to Speed Control | No | Yes | No | Yes |
Price:
![]() |
Rushas Engineering Co. Pvt. Ltd.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |