
GRATE BAR SINGLE
DIMENSIONS IN MM | |||||
SR NO | A | B | C | D | E |
G1 | 530 | 45 | 32 | 12 | 36 |
G2 | 890 | 47 | 32 | 12 | 47 |
G3 | 822 | 45 | 32 | 8 | 45 |
G4 | 730 | 50 | 32 | 8 | 45 |
G5 | 1010 | 50 | 32 | 8 | 45 |
G6 | 540 | 45 | 35 | 12 | 50 |
G7 | 615 | 45 | 35 | 12 | 50 |
G8 | 690 | 45 | 35 | 12 | 50 |
G9 | 578 | 45 | 32 | 12 | 55 |
GRATE BAR SUPPORT
DIMENSION IN MM | |
SR NO | A (Length) |
S1 | 740 |
S2 | 1066 |
S3 | 1422 |
S4 | 1132 |
S5 | 940 |
S6 | 1280 |
S7 | 1120 |
S8 | 800 |
S9 | 1150 |
S10 | 1030 |
S11 | 930 |
S12 | 1308 |
S13 | 642 |
S14 | 860 |
S15 | 980 |
S16 | 1010 |
Grate Bar Triplex
DIMENSION IN MM | |||||
SR NO | A (L) | B | C(W) | D | E |
T1 | 730 | 50 | 96 | 15 | 10 |
T2 | 530 | 50 | 96 | 15 | 10 |
T3 | 630 | 50 | 96 | 15 | 10 |
T4 | 690 | 45 | 105 | 15 | 15 |
T5 | 540 | 45 | 105 | 15 | 15 |
T6 | 615 | 45 | 105 | 15 | 15 |
T7 | 690 | 45 | 90 | 15 | 8 |
T8 | 615 | 45 | 90 | 15 | 8 |
T9 | 615 | 45 | 96 | 15 | 10 |
T10 | 540 | 50 | 90 | 15 | 8 |
T11 | 540 | 50 | 96 | 15 | 10 |
T12 | 578 | 50 | 90 | 15 | 8 |
T13 | 578 | 50 | 96 | 15 | 10 |
T14 | 700 | 50 | 105 | 15 | 15 |
Price:
![]() |
Rushas Engineering Co. Pvt. Ltd.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |